ニュース記事
科研費新学術領域研究「3次元半導体検出器で切り拓く新たな 量子イメージングの展開」では、以下の通りH26-H27年度の公募研究が採択されました。
代表者名 | 機関・所属 | 研究課題名 | |
A01-Ⅰ | 島添 健次 | 東京大学・工学系研 | PSS-SOI高分解能検出器の開発および応用 |
A01-Ⅱ | 小野 篤史 | 静岡大学・工学系研 | ワイドレンジプラズモンフィルタを実装したSOI量子イメージセンサの開発 |
A02-Ⅰ | 佐々木 敏彦 | 金沢大学・人間科学系 | 軟X線用の背面反射回折環二次元イメージング機構の開発 |
A02-Ⅱ | 石野 宏和 | 岡山大学・自然科学研究科 | 究極のエネルギー分解能を持つ大面積X線検出器の開発 |
B01-Ⅰ | 林田 清 | 大阪大学・理学系 | XRPIXの位置分解能向上とG2格子不要のX線タルボ干渉計の開発 |
B01-Ⅱ* |
平賀 純子 |
東京大学・理学系 |
中性子星の磁場構造を解き明かすX線偏光イメージャーの開発研究 |
C02 | 松村 彰彦 | 群馬大学 | SOI技術を用いたイメージセンサの重粒子線への応用 |
(*) 2014.7 身内氏の研究が他の新学術領域に採択された事により、繰り上げ採択。